JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

Найдено объектов

Объект Район Адрес общ. жил. кух. тел. этаж цена,у.е. актуал инфо
6-комн.кв. Жовт. ул.Грязнова, 75 130 85 16.0 + 1в/5 150 000 актуальна
4-комн.кв. Лен. ул.Богдана Хмельницкого, 12/15 86 41 24.2 + 2/5 129 000 актуальна
2-комн.кв. Ордж. б.Шевченко, 24 53 31 8.0 + 2/3 42 000 актуальна
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина, 174А 73 51 7.8 + 5/5 65 000 актуальна
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина, 170В 75 52 8.0 + 1в/4 56 000 актуальна
3-комн.кв. Лен. ул.Кремлевская, 69А 62 37 7.4 + 7/9 39 500 актуальна
2-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины, 53 55 31 7.8 + 2/5 60 000 актуальна
1-комн.кв. Лен. ул.Днепровские пороги, 17А 36 18 6.7 + 1/9 26 000 актуальна
2-комн.кв. Хорт. ул.Дорошенко, 8 53 31 9.7 + 5/10 35 000 актуальна
5-комн.кв. Жовт. ул.Украинская, 4А 248 162 26.2 + 7/8 470 000 актуальна
3-комн.кв. Лен. ул.Кремлевская, 17 68 45 9.0 + 2/2 46 000 актуальна
4-комн.кв. Ордж. б.Шевченко, 10А 169 71 46.5 + 2/3 250 000 актуальна
3-комн.кв. Ордж. б.Гвардейский, 136 60 43 6.0 3/5 40 000 актуальна
2-комн.кв. Жовт. ул.Гоголя, 159 47 31 5.6 + 4/5 36 000 актуальна
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина, 192/10 82 51 7.0 + 2/5 74 000 актуальна
4-комн.кв. Лен. пр.Ленина, 234 86 62 8.0 5/5 74 000 актуальна
2-комн.кв. Ордж. ул.Тбилисская, 11 229 71 79.7 + 5/5 228 000 актуальна
3-комн.кв. Лен. ул.Богдана Хмельницкого, 23 62 40 6.6 + 2/3 52 000 актуальна
1-комн.кв. Ордж. ул.Правды, 49 36 19 8.5 1в/5 32 000 актуальна
2-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины, 68/5 56 31 8.0 + 5/5 46 000 актуальна
3-комн.кв. Ордж. ул.Нижнеднепровская, 2Б 54 38 6.2 + 4/5 40 000 актуальна
3-комн.кв. Комм. ул.Чумаченко, 23А 65 39 9.5 + 1в/9 47 000 актуальна
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина, 208 76 41 9.5 + 2/4 80 000 актуальна
2-комн.кв. Ордж. б.Шевченко, 27/43 56 30 8.0 + 3/4 49 000 актуальна
2-комн.кв. Ордж. б.Центральный, 1Б 42 27 6.3 + 5/5 28 500 актуальна
2-комн.кв. Жовт. ул.Запорожская, 9 51 28 7.2 + 7/9 43 000 актуальна
3-комн.кв. Хорт. ул.Маршала Судца, 26 74 39 9.0 3/12 37 000 актуальна
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина, 170А 109 76 10.8 + 3/5 157 000 актуальна
4-комн.кв. Ордж. пр.Ленина, 170А 156 97 19.2 + 3/5 225 000 актуальна
1-комн.кв. Ордж. ул.Яценко 30 16 7.0 7/10 26 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Украинская 32 18 7.0 9/9 30 900 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Горького 31 17 6.3 5/5 24 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Правды 32 15 6.5 + 3/5 26 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Ильича 22 20 16.5 2/2 20 600 1 день
2-комн.кв. Лен. ул.Кремлевская 46 26 7.0 + 2/3 25 750 1 день
2-комн.кв. Ордж. ул.Победы 50 28 7.4 + 2/9 32 445 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины 30 17 7.0 3/4 30 000 1 день
2-комн.кв. Ордж. ул.Победы 46 25 7.0 + 2/5 29 870 1 день
3-комн.кв. Комм. ул.Чумаченко 68 40 9.0 5/10 50 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины 32 18 6.0 2/5 30 900 1 день
3-комн.кв. Хорт. ул.Заднепровская 53 0 0.0 4/5 36 000 1 день
3-комн.кв. Ордж. ул.Мира 75 52 8.3 1/4 44 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Нижнеднепровская 30 17 6.0 2/5 23 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. б.Центральный 40 20 9.5 5/12 31 500 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Патриотическая 33 18 8.0 2/2 40 000 1 день
2-комн.кв. Ордж. ул.Лермонтова 46 30 8.0 ?/5 32 000 1 день
2-комн.кв. Ордж. ул.Патриотическая 42 27 6.7 + 4/5 28 000 1 день
3-комн.кв. Комм. ул.Чумаченко 70 46 7.3 3/9 45 500 1 день
2-комн.кв. Жовт. ул.Запорожская 52 0 0.0 8/9 38 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. б.Центральный 35 21 6.0 8/9 31 000 1 день
3-комн.кв. Жовт. ул.Глиссерная 57 41 5.1 2/5 37 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Яценко 38 19 7.1 + 9/10 27 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Победы 32 15 6.5 4/5 25 000 1 день
2-комн.кв. Комм. ул.Новокузнецкая 52 30 8.5 9/10 36 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Гагарина 32 16 7.0 4/5 27 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Гагарина 31 16 7.0 4/5 26 000 1 день
3-комн.кв. Ордж. ул.Победы 70 42 10.0 2/14 45 000 1 день
1-комн.кв. Лен. ул.Кияшко 32 16 6.5 5/5 25 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Казачья 35 27 0.0 5/5 30 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Патриотическая 30 16 6.5 + 2/5 32 960 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.12 Апреля 39 20 5.6 + 8/9 29 870 1 день
3-комн.кв. Хорт. пр.Юбилейный 70 0 0.0 5/9 80 000 1 день
2-комн.кв. Шевч. ул.Чаривная 53 31 8.5 2/10 45 500 1 день
2-комн.кв. Ордж. б.Гвардейский 44 28 6.0 5/5 35 000 1 день
2-комн.кв. Шевч. ул.Чаривная 49 27 8.1 13/14 41 000 1 день
2-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины 43 27 6.0 3/5 29 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Свердлова 34 20 7.0 1/2 17 000 1 день
2-комн.кв. Жовт. ул.Чекистов 64 41 6.0 + 1/2 64 000 1 день
3-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины 63 41 9.0 1в/4 52 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Украинская 31 16 6.1 5/5 25 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Военкоматская 30 14 12.0 1/1 25 000 1 день
3-комн.кв. Шевч. ул.Воронина 68 42 8.0 1в/9 42 000 1 день
1-комн.кв. Комм. ул.Опытная станция 41 21 7.5 5/5 21 000 1 день
3-комн.кв. Лен. ул.Зестафонская 51 37 6.0 2/5 31 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Казачья 34 19 6.0 + 6/9 26 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Нижнеднепровская 36 16 6.0 6/9 31 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Украинская 33 21 6.3 + 1/9 30 900 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины 30 17 7.5 + 2/5 28 500 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Гончарова 44 17 13.0 1в/4 27 000 1 день
2-комн.кв. Шевч. ул.Грязнова 35 18 8.5 2/9 28 000 1 день
2-комн.кв. Ордж. б.Центральный 46 28 6.5 4/5 30 900 1 день
2-комн.кв. Лен. ул.Кремлевская 45 30 6.0 + 2/5 32 000 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Яценко 30 17 5.5 1/5 22 660 1 день
1-комн.кв. Лен. ул.Ладожская 38 20 8.0 3/9 34 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Украинская 32 17 7.0 + 9/9 28 840 1 день
1-комн.кв. Ордж. ул.Нижнеднепровская 39 20 6.5 + 6/9 30 000 1 день
2-комн.кв. Ордж. ул.Енисейская 42 27 6.0 2/3 24 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. ул.Героев Сталинграда 39 20 6.2 + 9/9 30 900 1 день
2-комн.кв. Ордж. ул.Матросова 47 31 6.5 4/5 32 000 1 день
3-комн.кв. Комм. ул.Чумаченко 100 30 0.0 + 5/10 125 000 1 день
1-комн.кв. Жовт. Железнодорожный дом 35 18 8.0 1/1 17 000 1 день
3-комн.кв. Жовт. ул.Украинская 56 39 6.0 + 5/5 45 000 1 день
2-комн.кв. Зав. ул.Электрическая 43 29 6.0 + 1/3 25 750 1 день
3-комн.кв. Ордж. ул.Гагарина 54 39 6.0 ц/5 36 050 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Нижнеднепровская 59 43 6.5 + 1в/5 46 350 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Яценко 54 37 5.5 + 1в/5 39 140 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Сталеваров 57 30 6.5 5/5 51 500 3 дня
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина 60 45 4.9 5/5 49 440 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Центральный 63 44 7.0 + 9/9 41 200 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Нижнеднепровская 53 30 6.0 1/5 35 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. пл.Профсоюзов 60 43 6.0 5/5 37 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Чубаря 45 31 6.0 1/5 37 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Центральный 57 38 6.7 + 1/5 46 350 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины 78 45 8.0 5/5 61 800 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Победы 56 41 6.0 + 1/5 46 350 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины 53 39 6.0 + 1ц/5 61 800 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Центральный 50 40 6.0 1/5 40 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина 57 42 6.0 + 2/5 46 350 3 дня
3-комн.кв. Ордж. пл.Профсоюзов 59 43 6.0 5/5 38 110 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Нижнеднепровская 56 39 5.5 5/5 40 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Центральный 64 46 7.0 + 2/9 61 800 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Чубаря 48 31 6.4 5/5 34 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Каменогорская 45 31 6.0 + 1в/5 35 020 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины 54 40 6.5 1/5 51 500 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Каменогорская 57 41 6.0 3/5 43 260 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Гвардейский 60 42 7.0 3/5 41 200 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Победы 43 33 4.7 ц/5 30 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Южноукраинская 60 44 6.0 + 5/5 61 800 3 дня
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина 58 40 8.0 1в/5 41 200 3 дня
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина 55 40 6.0 1/5 55 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Панфиловцев 66 41 6.0 + 5/5 58 710 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Гвардейский 58 42 6.0 + 1в/5 36 050 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Матросова 54 40 6.0 1/5 36 050 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Правды 61 44 8.2 4/5 89 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Нижнеднепровская 55 41 6.5 4/5 48 410 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Нижнеднепровская 55 48 6.0 + 1/5 40 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Гагарина 58 39 6.1 + 5/5 44 290 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Победы 54 40 6.5 1/5 45 320 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Нижнеднепровская 68 49 8.0 + 6/8 56 650 3 дня
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина 84 57 12.0 5/5 85 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина 60 41 6.0 1/5 50 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Патриотическая 48 36 5.0 + 1/5 39 140 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Центральный 53 38 7.0 1в/5 56 650 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Каменогорская 56 43 7.0 + 5/5 41 200 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Победы 55 42 6.0 + 1/5 39 140 3 дня
3-комн.кв. Ордж. пр.Маяковского 53 36 6.4 + 5/5 66 950 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Гвардейский 63 42 7.0 + 5/5 43 260 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Центральный 72 50 8.0 9/9 51 500 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Центральный 63 43 7.3 9/9 60 000 3 дня
3-комн.кв. Ордж. ул.Яценко 56 47 6.0 + 4/5 51 500 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Гвардейский 65 37 8.0 + 5/5 36 050 3 дня
3-комн.кв. Ордж. б.Гвардейский 60 43 7.0 5/5 46 350 3 дня
2-комн.кв. Комм. ул.Комарова 46 30 6.0 4/5 32 500 4 дня
1-комн.кв. Шевч. ул.Брюллова 35 20 6.0 5/5 34 000 4 дня
1-комн.кв. Ордж. ул.Победы 32 19 6.8 + 3/3 35 000 4 дня
1-комн.кв. Хорт. ул.Воронежская 35 18 6.5 3/9 23 500 4 дня
1-комн.кв. Комм. ул.Новокузнецкая 30 14 6.0 2/10 28 000 4 дня
1-комн.кв. Хорт. ул.Жукова 33 19 6.3 9/9 24 000 4 дня
3-комн.кв. Комм. ул.Сытова 57 38 5.2 4/5 35 000 4 дня
3-комн.кв. Комм. ул.Космическая 63 38 10.0 4/9 60 000 4 дня
1-комн.кв. Ордж. ул.Гагарина 28 15 6.0 1/5 22 500 4 дня
1-комн.кв. Лен. ул.Товарищеская 41 21 9.0 2/9 29 000 4 дня
2-комн.кв. Жовт. ул.Героев Сталинграда 62 28 9.2 6/12 50 000 4 дня
3-комн.кв. Шевч. ул.Воронина 72 45 8.6 5/9 55 000 4 дня
3-комн.кв. Лен. Днепропетровское шоссе 64 47 7.0 + 1/5 30 900 4 дня
1-комн.кв. Комм. ул.Магара 28 14 6.7 + 2/5 23 000 4 дня
3-комн.кв. Шевч. ул.Микояна 71 47 8.5 9/9 50 000 4 дня
2-комн.кв. Шевч. ул.8 Марта 51 28 7.5 3/9 40 000 4 дня
3-комн.кв. Комм. ул.Юности 52 36 6.0 2/5 38 000 4 дня
1-комн.кв. Лен. ул.Леонова 28 15 6.0 5/5 25 000 4 дня
2-комн.кв. Жовт. ул.Украинская 73 0 0.0 8/9 42 000 4 дня
3-комн.кв. Лен. ул.Бородинская 68 48 8.2 9/9 42 000 4 дня
3-комн.кв. Лен. Северное шоссе 56 44 6.0 4/5 35 500 4 дня
3-комн.кв. Жовт. ул.Героев Сталинграда 115 70 25.0 2/10 150 000 4 дня
1-комн.кв. Лен. ул.Узбекистанская 20 0 0.0 7/9 18 000 4 дня
2-комн.кв. Жовт. ул.Ильича 32 19 0.0 1/1 23 000 4 дня
2-комн.кв. Жовт. ул.Запорожская 54 30 7.4 + 8/9 36 000 4 дня
3-комн.кв. Жовт. пр.Ленина 70 50 8.5 4/4 62 000 4 дня
2-комн.кв. Лен. ул.40-летия Советской Украины 62 34 13.5 3/4 45 000 4 дня
3-комн.кв. Комм. ул.Комарова 71 48 9.0 1в/9 50 000 4 дня
3-комн.кв. Лен. ул.Ладожская 66 39 7.8 8/9 50 000 4 дня
3-комн.кв. Жовт. пр.Ленина 69 40 9.4 7/9 79 000 4 дня
3-комн.кв. Комм. ул.Гаврилова 68 42 8.0 1/9 80 000 4 дня
1-комн.кв. Хорт. ул.Запорожского казачества 35 21 7.0 2/12 23 000 4 дня
2-комн.кв. Жовт. ул.Жуковского 0 29 0.0 1/2 30 000 4 дня
3-комн.кв. Лен. ул.Академика Александрова 60 36 7.2 9/9 32 000 4 дня
2-комн.кв. Лен. пр.Ленина 114 0 0.0 1в/5 145 000 4 дня
4-комн.кв. Комм. ул.Нагнибеды 100 0 0.0 6/10 92 000 4 дня
1-комн.кв. Хорт. Хортицкое шоссе 35 17 9.0 3/9 28 000 4 дня
4-комн.кв. Лен. ул.Мурманская 76 50 8.8 + 1/9 54 590 4 дня
1-комн.кв. Лен. Днепропетровское шоссе 30 0 0.0 3/5 30 000 4 дня
2-комн.кв. Лен. ул.Рустави 54 32 8.0 8/9 30 000 4 дня
3-комн.кв. Шевч. ул.Магистральная 74 46 8.3 8/10 43 000 4 дня
2-комн.кв. - ул.Ленина 56 22 19.7 2/4 58 000 4 дня
2-комн.кв. Шевч. ул.Пархоменко 49 29 8.0 4/5 30 000 4 дня
3-комн.кв. Зав. ул.Орджоникидзе 62 38 8.0 13/14 28 000 4 дня
1-комн.кв. Лен. ул.Чуйкова 39 20 8.2 2/9 32 000 4 дня
2-комн.кв. Жовт. ул.Украинская 50 28 7.0 7/9 36 000 4 дня
4-комн.кв. Лен. Днепропетровское шоссе 66 0 0.0 5/5 45 000 4 дня
2-комн.кв. Жовт. ул.Кирова 52 0 0.0 6/9 65 000 4 дня
3-комн.кв. Ордж. пр.Ленина 65 40 0.0 5/5 68 000 5 дней
1-комн.кв. Ордж. ул.Победы 31 17 6.6 5/5 22 000 5 дней
3-комн.кв. Хорт. ул.Заднепровская 68 0 0.0 5/5 35 000 5 дней
2-комн.кв. Ордж. ул.40-летия Советской Украины 52 33 8.3 5/5 35 000 5 дней
3-комн.кв. Ордж. Остров Хортица 64 42 7.0 + 1/5 29 870 5 дней
3-комн.кв. Хорт. ул.Заднепровская 68 46 8.0 7/9 39 000 5 дней
2-комн.кв. Ордж. б.Центральный 60 30 10.1 + 5/12 50 000 5 дней
4-комн.кв. Хорт. ул.Гудыменко 78 62 7.5 9/9 40 000 5 дней
1-комн.кв. Жовт. ул.Украинская 31 16 6.1 5/5 25 000 5 дней
2-комн.кв. Ордж. пр.Ленина 47 30 6.2 4/5 43 000 5 дней
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Joomla 1.6 Template

 

Copyright © 2011 Arsenal Group. All rights reserved. Developed by CL "Matematica".